Namaz Vakitleri
Akşam vaktine
--:--:--
İzmir için kalan süre
İmsak06:21
Güneş07:49
Öğle12:47
İkindi15:24
Akşam17:36
Yatsı18:59
İmsakiye (14 Gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 06:21 | 07:49 | 12:47 | 15:24 | 17:36 | 18:59 |
| 23.11.2026 | 06:22 | 07:50 | 12:46 | 15:23 | 17:35 | 18:58 |
| 24.11.2026 | 06:23 | 07:51 | 12:46 | 15:23 | 17:35 | 18:58 |
| 25.11.2026 | 06:24 | 07:52 | 12:45 | 15:22 | 17:34 | 18:57 |
| 26.11.2026 | 06:25 | 07:53 | 12:45 | 15:22 | 17:34 | 18:57 |
| 27.11.2026 | 06:26 | 07:54 | 12:44 | 15:21 | 17:33 | 18:56 |
| 28.11.2026 | 06:27 | 07:55 | 12:44 | 15:21 | 17:33 | 18:56 |
| 29.11.2026 | 06:28 | 07:56 | 12:43 | 15:20 | 17:32 | 18:55 |
| 30.11.2026 | 06:29 | 07:57 | 12:43 | 15:20 | 17:32 | 18:55 |
| 01.12.2026 | 06:30 | 07:58 | 12:42 | 15:19 | 17:31 | 18:54 |
| 02.12.2026 | 06:31 | 07:59 | 12:42 | 15:19 | 17:31 | 18:54 |
| 03.12.2026 | 06:32 | 08:00 | 12:41 | 15:18 | 17:30 | 18:53 |
| 04.12.2026 | 06:33 | 08:01 | 12:41 | 15:18 | 17:30 | 18:53 |
| 05.12.2026 | 06:34 | 08:02 | 12:40 | 15:17 | 17:29 | 18:52 |
Örnek vakitler — PHP aşamasında Diyanet verisine bağlanacak.